Precios que crecen con tu visibilidad en IA
Monitoriza las recomendaciones en ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity y las Vistas creadas con IA de Google. Pruébalo gratis durante 7 días y cambia o cancela cuando quieras.
Starter
Incluye una prueba gratuita de 7 días


- Prompts analizados: 25
- Frecuencia de prompts: diaria
- Respuestas con búsqueda web
- Fuentes y palabras clave relevantes
Growth
Incluye una prueba gratuita de 7 días


- Prompts analizados: 50
- Frecuencia de prompts: diaria
- Respuestas con búsqueda web
- Auditoría semanal de marca
- Prompts de compra en ChatGPT
Professional
Incluye una prueba gratuita de 7 días



- Prompts analizados: 75
- Frecuencia de prompts: diaria
- Respuestas con búsqueda web
- Auditoría semanal de marca
- Experimentos A/B con prompts
- Prompts de compra en ChatGPT
Personalizado
Para agencias y equipos empresariales
- Todo lo incluido en Professional, más:
- Configuración personalizada de modelos de IA
- Límites de prompts personalizados
- Regiones personalizadas y análisis detallado de competidores
- Soporte e incorporación personalizados
Stripe procesa los pagos de forma segura
Comparar planes
Consulta exactamente qué incluye cada plan
| Función | Starter | Growth | Professional | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Información de motores de respuesta | ||||
| Modelos de IA monitorizados |
|
|
| Personalizado |
| Marcas | 1 | 1 | 2 | Personalizado |
| Prompts analizados | 25 | 50 | 75 | Personalizado |
| Respuestas analizadas al mes | 1500 | 6000 | 11.250 | Personalizado |
| Frecuencia de prompts | Diaria | Diaria | Diaria | Diaria |
| Respuestas con búsqueda web | ||||
| Menciones de marca monitorizadas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Competidores monitorizados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Regiones | 1 por marca | 1 por marca | 1 por marca | Personalizado |
| Prompts en varios idiomas | ||||
| Fuentes | ||||
| Palabras clave relevantes | ||||
| Generación automática de prompts | ||||
| Importación de prompts | ||||
| Historial de datos | ||||
| Exportaciones | ||||
| Función | Starter | Growth | Professional | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Auditoría semanal de marca | ||||
| Auditoría semanal por marca | - | |||
| Análisis de reconocimiento de entidad | - | |||
| Análisis detallado de competidores | - | 1 competidor | 1 competidor | Personalizado |
| Función | Starter | Growth | Professional | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Información práctica | ||||
| Acciones | ||||
| Prompts sugeridos para monitorizar | ||||
| Información y acciones de la auditoría semanal | - | |||
| Función | Starter | Growth | Professional | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Funciones avanzadas | ||||
| Pruebas A/B | - | - | ||
| Servidor MCP (beta) | - | - | ||
| Compras en ChatGPT | - | 10 prompts | 20 prompts | Personalizado |
| Función | Starter | Growth | Professional | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Soporte | ||||
| Soporte | Correo electrónico | Correo electrónico | Correo electrónico | Soporte e incorporación personalizados |
Marcas que confían en nosotros





Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta friction AI?
¿Qué es la auditoría semanal de marca y en qué se diferencia de los prompts personalizados?
La auditoría de marca es un análisis semanal automatizado que friction AI ejecuta por ti. Utiliza prompts seleccionados para medir la visibilidad, el sentimiento, la intención de compra y el reconocimiento de tu marca y de tus competidores. No requiere configuración.
Los prompts personalizados los defines tú para monitorizar preguntas importantes para tu negocio. Se ejecutan cada noche en tus motores de IA. La auditoría ofrece la visión general y los prompts personalizados permiten profundizar.